O PHC evolui com a sua empresa!
O PHC CS está disponível em gamas distintas que respondem às necessidades atuais da sua empresa.
|
|
||
|---|---|---|
| PHC CS | Corporate | Advanced |
| TIPO DE EMPRESA | PEQUENAS | PME |
| Base de dados | SQL Server Express | SQL Server |
| Tamanho máximo da BD | 10 GB | 524 PB |
| Teclas do utilizador | |
|
| Desempenho otimizado para | 5 Utilizadores | ilimitado* |
| Valores por defeito | ||
| Regras de validação de dados | ||
| Análises multidimensionais | ||
| Multi-empresa | ||
| Multi-moeda | ||
| Campos do utilizador | ||
| Reações a eventos | ||
| Painéis de informação desenháveis | ||
| Análises avançadas do utilizador | ||
| Filtros de utilizador |